Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 1/09/2025
Aktualizacja: 29.09.2025
| Lp. | Nazwa zawodów | Termin | Miejsce | Długość pływalni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MDM Młodzików 12,13 lat – I runda | 14.03 – 26.04 | OZP / Kluby | 25 m |
| 2 | Liga SMS – II runda FINAŁ | 06–07.03 | Lublin | 50 m |
| 3 | PGE Grand Prix Puchar Polski | 13–15.03 | Do ustalenia | 50 m |
| 4 | Mistrzostwa Szkół Sportowych | 21–22.03 | Do ustalenia | 25 m |
| 5 | Wielomecz KNJ 2008–2010 (16–18 lat) | 28–29.03 | Praga (Czechy) | 50 m |
| 6 | Wielomecz KNJ 2011–2013 (13–15 lat) | 28–29.03 | Graz (Austria) | 50 m |
| 7 | Mistrzostwa Polski w Pływaniu w kategorii Open | 22–25.04 | Do ustalenia | 50 m |
| 8 | Akademickie Mistrzostwa Polski | 28–29.04 | Do ustalenia | 25 m |
| 9 | V4 Olympic Hopes ur. 2011–2012 (14–15 lat) | 05. | Do ustalenia | 50 m |
| 10 | Drużynowy Wielobój Pływacki dzieci 10–11 lat | 16.05–28.06 | OZP | 25 m |
| 11 | Mistrzostwa Województw | 16.05–28.06 | OZP | 50 m |
| 12 | PGE Grand Prix Puchar Polski – Mem. J. Wiederka i Z. Pacelta | 12–14.06 | Ostrowiec Świętokrzyski | 50 m |
| 13 | MDM Młodzików 12 lat – II runda | 30.05 – 28.06 | OZP / Kluby | 25 m |
| 14 | MDM Młodzików 13 lat – II runda | 20–21.06 | Szczecin | 25 m |
| 15 | Mistrzostwa Europy Juniorów – wody otwarte 2007–2012 (14–19 lat) | 19–21.06 | Węgry | OW |
| 16 | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat | 09–12.07 | Do ustalenia | 50 m |
| 17 | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat | 09–12.07 | Do ustalenia | 50 m |
| 18 | Mistrzostwa Europy Juniorów 2008–2012 | 07–12.07 | Niemcy | 50 m |
| 19 | Zawody Krajów Europy Środkowej | 17–19.07 | Słowenia | 50 m |
| 20 | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 16 lat – OOM | 14–17.07 | Lublin | 50 m |
| 21 | Mistrzostwa Polski Juniorów 17–18 lat i Młodzieżowców | 14–17.07 | Do ustalenia | 50 m |
| 22 | Mistrzostwa Europy Seniorów | 10–16.08 | Paryż (Francja) | 50 m |
| 23 | Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności Stylowej i Wytrzymałości 11–12 lat | 03.10–29.11 | OZP / Kluby | 25 m |
| 24 | Liga SMS – I runda | 16–17.10 | Szczecin | 25 m |
| 25 | PGE Grand Prix Puchar Polski | 23–25.10 | Do ustalenia | 25 m |
| 26 | Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie 2009–2012 (14–17 lat) | 31.10–13.11 | Dakar (Senegal) | 50 m |
| 27 | XXXVII Memoriał Marka Petrusewicza | 11. | Wrocław | 25 m |
| 28 | PGE Grand Prix Puchar Polski – finał | 13–15.11 | Do ustalenia | 25 m |
| 29 | Mistrzostwa Świata Seniorów | 01–06.12 | Beijing (Chiny) | 25 m |
| 30 | Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat | 11–13.12 | Do ustalenia | 25 m |
| 31 | Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 16 lat | 11–13.12 | Do ustalenia | 25 m |
| 32 | Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 17–18 lat | 11–13.12 | Do ustalenia | 25 m |
| 33 | Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19–23 lata | 17–20.12 | Gliwice | 25 m |
| 34 | Zimowe Mistrzostwa Polski Młodzików 13 lat | 18–20.12 | Lublin | 25 m |
| 35 | Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat | 18–20.12 | Do ustalenia | 25 m |
PZP zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz terminu zawodów w pływaniu na rok 2026.




